雖然綠色建築評估範疇大同小異,但每一個國家/城市的評估都會因應自己的地理環境和資源等等而有不同的評估準則,例如美國的綠色建築評估體系 (i.e. LEED),這個系統包含了一些香港評估未必有的準則,例如綠色車輛 (Green Vehicle),減少持久性生物累積有毒源(PBT Source Reduction)、綠色電力和碳補償(Green Power and Carbon Offsets)。
香港綠建環評範疇
在《香港有自己本土的綠色建築評估系統嗎?》這篇文章中提到香港綠建環評有四個評估工具,包括綠建環評社區 (ND),綠建環評新建建築 (NB),綠建環評既有建築 (EB),和綠建環評室內建築 (BI)。它們的環評範疇總結如下:
評估範疇 | 領域內容 | 應用工具 |
社區 (CA) | 評估發展項目對附近地區的社會經濟方面的影響,旨在改善周邊建築環境,突顯本土和社區特色。例如鄰里設施和企業社會責任報告。 | ND |
綠建特性 (GBA) | 鼓勵評估項目選址於已獲評級的綠建環評建築項目,或採用最佳作業方式營運。例如長期租賃。 | BI |
綜合設計與建造管理 (IDCM) | 鼓勵項目團隊與持份者加強溝通,以綜合設計方式設計和建造綠色建築。例如生命週期成本計算和建築物管理手冊。 | NB (2.0)* |
營運管理 (MAN) | 關注項目所推行的負責任管理守則,以及鼓勵建築空間的可持續營運管理。例如病蟲害綜合治理和綠色租賃。 | EB,BI |
用地與室外環境/可持續地塊發展 (SA/SS) | 評估發展項目的地點、建築物的設計、基本配套和設施 。例如共享地方運輸和生態影響報告。 | NB,EB |
室外環境質素 (OEQ) | 包括影響住戶和鄰居的不同室外環境因素,例如日照、空氣質素、噪音和熱舒適性等。 | ND |
用材及廢物管理 (MA/MWA) | 鼓勵減廢和有效地運用對環境影響較低的材料 。例如使用可持續森林產品和減少建築垃圾。 | ND,NB,EB,BI |
能源使用 (EU) | 關於節能設計和能源效益管理及再生能源的採用。例如減少年度能源使用和使用節能電器。 | ND,NB,EB,BI |
用水和水文環境 (WU) | 著重節水器材的選用和節水作業方案,減少用水,亦關注可飲用水的水質。例如使用慳水潔具,和雨水收集設備和使用 。 | ND,NB,EB,BI |
室內環境質素 (IEQ) | 新建築物2.0版又名為「健康與安舒」(Health and Wellbeing) (HWB) 包括影響住戶和鄰居的健康、舒適及康樂的不同室內環境因素,例如日照、空氣質素、通風和熱舒適性等。 | NB,EB,BI |
創新 (IA) | 鼓勵項目採用創新設計達致更環保水平,或項目表現大幅超越評估要求。例如停車場安裝電動車充電設施。 | ND,NB,EB,BI |
*: 這是新建築的最新BEAM Plus版本,於2019年推出。
討論問題:
除了以上所提及的綠色建築評範疇,你覺得有什麼新領域可以用作評估綠色建築呢?歡迎留言討論。
參考資料:
網頁
0 Comments